| 群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表 |
| 第十二批 2018年4月28日 |
| 序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 責任人被處理情況 |
| 1 | 電2018-04-23-02 | 1、璧山區丁家街道圣悅花園5號樓化肥池污水漫出,污染路面,2、同時反映圣悅花園5號樓后面源河街上的洗車場(不知道具體名稱)亂排污水污染路面。 | 丁家街道 | 其他 | 1. 丁家圣悅花園5號樓基本情況 經丁家街道工作人員、社區負責人及區城市管理局工作人員到現場調查核實,該投訴屬于丁家圣悅花園5號樓下面門市里面下水管道損壞堵塞造成污水外溢,加上該門市外的人行步道被機動車輛碾壓,造成了坑洼路面,有積水,反映屬實。 2.該樓后面的洗車場的基本情況 經現場核實,該洗車場名稱為“展發洗車修車店”,是經過區城市管理局、區生態辦、丁家街道等多家部門驗收合格的洗車場手續齊全,污水是接入了市政管網的,現場查看也沒有發現有污水亂排的情況。 | 是 | 1. 現場核實情況時了解到該門市業主的信息,小區內本著誰使用誰管理的原則,經過和門市業主的交流溝通,該業主表示愿意牽頭,去做該棟樓居民住戶的工作,申請大修基金對該處的下水管道堵塞進行疏通清理,同時街道也督促社區羅廷萬同志全程配合協調該單元申請大修基金疏通清理化糞池堵塞的全面工作;2018年5月中旬全面完成疏通清理工作并修復該處坑洼的路面。 2. 該處的洗車場雖然是經過驗收合格的,但同時也對該洗車場做了進一步要求,洗車時必須將車輛開入洗車室內,不得在室外洗車,并安排專人巡查,發現洗車時有污水外溢,必須嚴懲。 |
|
| 2 | 電2018-04-23-03 | 璧山區來鳳街道東街社區新華路39棟業主投訴,稱39棟樓消防通道左邊麻將館樓上的3樓劉明群業主排放帶有白色泡沫的污水,污水通過步行街口的消防通道流到雨水管網,然后流入璧南河。 | 來鳳街道 | 水污染 | 經調查核實,投訴人反映的是東街社區新華路39棟樓消防通道左邊麻將館樓上3樓住戶劉明群排放帶有白色泡沫的污水,污水通過步行街口的消防通道流到雨水管網,然后流入璧南河的情況不屬實,該住戶正在裝修,不存在生產經營行為。 | 不屬實 | 責成該業主加強裝修管理,垃圾按城管指定的地方傾倒,嚴禁噪聲擾民。 |
|
| 3 | 電2018-04-23-04 | 璧山區大興鎮符家村從黛山大道到大鵬公路兩側的養雞場臭氣擾民,最近因為環保督察,場主可能已經將雞賣出。投訴人害怕雞場主在督察后繼續養雞造成影響,要求把雞舍拆除,消除隱患。投訴人稱若不清楚地址,可以現場聯系。(石先生,號碼15310929363) | 大興鎮 | 大氣污染 | 經現場調查,大興鎮符家村養雞場情況如下:一組張孝菊養雞場,建于2004年,雞舍1棟,面積約300平方米,最大飼養量3000只肉雞。大興鎮符家村一組巫光建養雞場,建于2005年,雞舍1棟,面積約600平方米,最大飼養量6000只肉雞。這兩個養雞場現租給江玉巧飼養肉雞,系特驅公司的養殖戶,兩個雞場的雞均已全部售出,處于空場狀態。 養殖場干糞外銷給其他種植戶,未發現外排現象;養殖場距周圍住戶近,最近處約10米,夏天氣味大,對住戶有影響,情況屬實。 | 是 | 經大興鎮政府、區農委共同研究,做出如下整改決定: 1.責成兩個養雞場停止進雞苗,不再開展養殖活動; 2.責成特驅公司停止發雞苗給這兩個養殖場; 3.責成養殖場做好清潔衛生和消毒,減少氣味; 4.建議納入2018年關停計劃。 以上決定,由璧山區大興鎮政府、區農委監督執行。 |
|
| 4 | 電2018-04-23-06 | 璧山區聚金大道博彩有限公司4樓加工摩托車零部件產生有毒刺鼻氣體,造成空氣污染。 | 高新區 | 大氣污染 | 經調查核實,投訴人反映的是重慶博彩金屬表面處理有限公司,廠址位于重慶市璧山區璧泉街道聚金大道3號浩譽實業電鍍園區3幢1單元4層廠房3、4號,統一社會信用代碼91500227MA5UARMJ7W,法定代表人為曹正福,主要從事摩托車減震器、高壓氣缸件和汽車天窗框陽極氧化處理。主要的生產工藝為:工件-化學除油-水洗-堿蝕-水洗-化學拋光-水洗-中和-水洗-陽極氧化-水洗-染色-水洗-封閉-水洗-熱水洗-烘干-下件。生產過程產生的前處理廢水、含鎳廢水、綜合廢水和絡合廢水分別用明管收集進入相應的收集箱,之后分別排至園區電鍍廢水處理廠相應廢水處理系統處理,生活污水經初步生化處理后排至園區電鍍廢水處理廠綜合廢水處理系統處理,化學拋光廢氣、中和廢氣、陽極氧化廢氣和中和槽液配置廢氣分別經槽邊兩側設施的抽排裝置收集后經酸霧噴淋系統處理后高空排放,危險廢物主要包括槽渣、含渣廢液、廢包裝物等,交由有資質的單位進行處置。現場檢查時該公司正在進行生產,污染治理設施正在運行,經PH試紙測試,酸霧塔噴淋液呈堿性。經查,該公司陽極氧化生產線取得了環評批準書(渝(璧山)環準[2017]090號),辦理了排污許可證(渝(璧山)環排證[2017]0103號),有效期至2018年9月24日。該公司已委托第三方監測公司于2018年4月20日-4月21日對廢氣進行了監測,近期將出具監測報告。 | 是 | 1. 璧山高新區管委會聯合區環保局加大對重慶博彩金屬表面處理有限公司的巡查力度,加強管理,確保污染治理設施正常運行,污染物達標排放。 2. 璧山高新區管委會強化對該公司危險危廢和各項危化品的管理,確保環境安全。 3. 區環保局將根據監測結果依法對該公司作出進一步調查處理。 |
|
| 5 | 電2018-04-23-07 | 1.璧山區文星路55號重百電器至一天門車站方向沿街有5家中餐館,其中一家叫三春飯店。投訴者懷疑這些餐館環評不達標,導致樓上住戶窗戶油污較重,窗戶平臺白色磁磚面上煙塵較重。2.同時反映重百電器公司將中央空調安裝在小區內,該空調工作時聲音較大,特別是夜間管理員忘記關閉,噪聲影響居民休息。 | 璧泉街道 | 大氣污染、噪聲污染 | 經現場調查, 5家餐館中惠美餐館和田氏食店2家是符合規定,設施設備全部齊全。另外3家餐館:1. 三春飯店,經營者馬顯紅,主要經營中餐,經營面積約150平方米,桌位數11桌,廚房設置1個基準灶及一個小灶,安裝一臺油煙凈化器及排氣管,廚房油煙凈化處理后排放,另外廚房還安裝了1臺排風扇,廚房部分油煙經排風扇外排,取得食品經營許可證,編號:JY25001200044753。 2. 也門燒烤店,經營者雷玲,主要經營燒烤,經營面積約60平方米,營業時間晚20時至0晨,設置了一個燒烤架,安裝了油煙排氣管道,未安裝油煙凈化器,取得食品經營許可證,代碼:JY25001200043234。 3. 蔣強豆花館,經營者蔣德強,主要經營中餐,經營面積約50平方米,餐館內廚房設置了一個基準灶頭,未安裝油煙凈化器,廚房油煙通過原居民樓廢氣垃圾道向外排放,廚房內窗戶旁安裝了一臺排風扇,該餐館取得了食品經營許可證,社會信用代碼:51082281980****6576。 經現場調查,重慶市重百商社電器有限公司璧山店主要從事電器經營,營業面積約4300平方米,在2樓平臺設置有一套冷卻塔機組,冷卻塔風扇未采取降噪措施。由于2樓平臺上有4層居民住宅,冷卻塔機組距離居民住宅最近處約10米,冷卻塔機組產生的噪聲造成影響。 | 是 | 告知餐飲負責人:1. 三春飯店,立即拆除廚房排風扇,嚴禁油煙直接外排,限2018年4月26日前與油煙監測單位簽訂油煙監測協議,2018年5月11日前提供油煙監測報告,區環保局根據油煙監測結果進行進一步處理。 2. 也門燒烤店,限2018年4月26日前完成油煙凈化器安裝,保證油煙達標排放。 3. 蔣強豆花館,限2018年4月30日前完成油煙凈化器和管道安裝,保證油煙達標排放,立即拆除排風扇,防止油煙外排。 重百電器:要求企業嚴禁在夜間22時至次日6時使用冷卻塔機組。由于現場檢查時,未達到現場監測條件(下雨),待外部環境達到監測條件時,區生態環境監測站將對該企業冷卻塔機組噪音進行監測,根據監測結果區環保局將按照相關法律法規進行查處。 |
|
| 6 | 電2018-04-23-08 | 璧山區沿河東路南段77號伍光頭餐館未安裝排煙道,長期排放油煙擾民,樓上住戶不敢開窗。 | 璧泉街道 | 大氣污染 | 經現場調查,投訴人反映的是有元家常菜館,經營者伍有元,主要經營中餐,經營面積約180平方米,店內設有9張圓桌,廚房內安裝有一臺油煙凈化器,油煙管道未上頂,有一根煙道接入地下,餐館有食品經營許可證,編號:JY25001200039065。 | 是 | 告知餐飲負責人:立即將接入地下煙道拆除,限期于2018年4月26日前與油煙監測單位簽訂油煙監測協議,于2018年5月1日前提供油煙監測報告,區環保局根據油煙監測結果進行進一步處理。 |
|
| 7 | 電2018-04-23-10 | 璧山區河邊鎮鹽井河村9組金匯磚廠夜間(通夜)生產產生噪聲和揚塵擾民。 | 河邊鎮 | 噪聲污染、大氣污染 | 經調查核實,投訴人反映的是重慶市璧山區金匯礦業有限公司,位于重慶市璧山區河邊鎮鹽井河村九組,法人代表汪盛平,該公司主要從事頁巖磚生產,生產工藝為:頁巖-破碎-配比-混料-制坯-燒結-成品,在破碎過程中產生噪聲,燒結過程中產生廢氣,噪聲經廠房隔音降噪后外排,廢氣經治理設施處理后高空排放,該企業安裝了廢氣在線監測和監控設施,數據接入區環保局物聯網調度中心。4月24日下午15時現場檢查時該企業生產狀況正常,因為降雨原因,區生態環境監測站無法對該公司外排污染物進行監測。在2017年7月,該公司委托重慶天健環境監測有限公司對外排廢氣和噪聲進行了監測,監測報告顯示該公司外排廢氣和噪聲污染物符合排放要求。 | 是 | 1. 要求該公司加強管理,定期對污染物治理設施進行維護,確保污染物連續穩定達標排放。 2. 天氣轉晴后,由區生態環境監測站對該公司外排污染物進行監測,區環保局根據監測結果作進一步處理。 |
|
| 8 | 電2018-04-23-11 | 璧山區沿河東西路北段大成廣場渝西商場背后小巷燒烤店每天夜間,喝酒劃拳產生噪聲擾民,影響居民休息。 | 璧城街道 | 噪聲污染 | 經調查核實,投訴人反映的渝西商場背后小巷燒烤店共有2家,一家正在裝修,處于非營業狀態;另一家已于4月23日將門面轉讓。 | 是 | 1. 璧城街道已于4月25日聯合區公安局、區城市管理局到現場,經與經營者溝通,其表示積極配合城市管理工作,避免類似問題發生。 2.璧城街道和區公安局、區城市管理局,加強對該片區門店產生噪聲擾民問題的監督管理。 |
|
| 9 | 電2018-04-23-13 | 璧山區東林大道溯源小區每日20點到23點左右有濃烈臭氣擾民(聞到后喉嚨發癢),投訴者懷疑是璧南河對面的奧康工業園排放的臭氣,但不清楚具體是哪個工廠。同時反映還有大量揚塵,造成空氣污染。 | 璧泉街道 | 大氣污染 | 璧山區濕地公園鳳凰城小區位于璧山奧康工業園區的對面,園區內有眾多皮鞋加工生產企業和電子類企業。園區內企業的生產排污情況會對鳳凰城小區環境造成影響。有的企業特別是有的皮鞋加工生產企業,環保意識淡薄,為圖方便時不時焚燒廢邊角料,產生難聞氣味;有的皮鞋加工生產企業,無匹配的廢氣治理設施,對產生的硫化廢氣等不能有效治理,產生難聞氣味,對周邊環境造成一定影響。經排查,電子類和皮鞋類企業326家,其中皮鞋廠279家,電子廠47家有手續和治理設施的93家,均建有污染治理設施,無環保手續的233家全部在停產整治。因近期屬于生產淡季,手續完善的電子廠和皮鞋廠大部分在維護保養設施設備;2018年4月19日21時,區環保局委托第三方環境監測機構對鳳凰城小區與沿河西路南段路上和高樓頂上的空氣進行布點取樣監測。2018年4月22日出具的監測數據結果顯示,空氣中惡臭氣濃度和揮發性有機物的排放值均小于參考標準,空氣質量達標。 “大量揚塵造成空氣污染”的問題,璧山高新區管委會和區城鄉建委對濕地溯園小區周圍的在建工程項目進行了逐一檢查,兩山秀苑、兩山麗苑、鳳凰城等項目現場,均未發現有揚塵施工作業。 | 是 | 1. 璧山高新區管委會將聯合區環保局加大對奧康工業園的巡查頻次,若發現轄區內未完善環保手續且無治理設施的企業擅自開工生產,交由區環保局對環境違法企業進行嚴肅查處。 2. 璧山高新區管委會將聯合區城鄉建委督促各項目落實好施工現場揚塵防控有個措施,若發現施工現場存在揚塵防控措施不到位的問題,由區城鄉建委予以查處。 |
|
| 10 | 電2018-04-23-16 | 投訴者來電反映前期投訴的璧山區璧泉街道鳳凰城小區內長期聞到河對面企業排放臭氣問題的處理回復較為籠統,不具體。臭氣問題解決也不徹底(夜間凌晨1點仍被臭醒)。 | 璧泉街道 | 大氣污染 | 璧山區濕地公園鳳凰城小區位于璧山奧康工業園區的對面,園區內有眾多皮鞋加工生產企業和電子類企業。園區內企業的生產排污情況會對鳳凰城小區環境造成影響。有的企業特別是有的皮鞋加工生產企業,環保意識淡薄,為圖方便時不時焚燒廢邊角料,產生難聞氣味;有的皮鞋加工生產企業,無匹配的廢氣治理設施,對產生的硫化廢氣等不能有效治理,產生難聞氣味,對周邊環境造成一定影響。經排查,電子類和皮鞋類企業326家,其中皮鞋廠279家,電子廠47家,有手續的93家,均建有污染治理設施;無環保手續的233家全部在停產整治。巡查中發現,因近期屬于生產淡季,手續完善的電子廠和皮鞋廠大部分在維護保養設施設備;2018年4月19日21時,區環保局委托第三方環境監測機構對鳳凰城小區的空氣質量進行了布點監測。2018年4月22日出具的監測結果顯示為空氣質量達標。 | 是 | 璧山高新區管委會加大對奧康工業園的巡查力度,若發現轄區內未完善環保手續且無治理設施的企業前擅自開工生產,交由區環保局對環境違法企業進行嚴肅查處。 |
|
| 11 | 電2018-04-23-17 | 璧山區璧泉街道鳳凰城小區業主投訴紫竹二路3號亞瑞塑膠廠夜間(時間不固定)排放臭氣擾民,嚴重污染空氣。 | 璧泉街道 | 大氣污染 | 經調查核實,投訴人反映的是重慶亞瑞塑膠有限公司,該公司從事筆記本電腦塑膠件涂裝生產,主要生產工藝為:筆記本鍵盤-底漆-烘干、流平-面漆-烘干、流平-印刷(鐳雕)-老化-送檢-成品。涂裝和烘干工藝產生的廢氣經過初效過濾旋流塔處理后進入活性炭吸附,再催化燃燒處理高空排放。廢漆渣、廢活性炭和廢油漆桶等危險廢物交由有資質的單位進行處置。璧山高新區管委會和區環保局在2018年4月15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日的巡查中,均對該公司進行了檢查。檢查時該公司都在組織生產,廢氣治理系統都運行正常且唯一一個排口排放廢氣。區環保局曾于4月16日委托第三方監測單位對該公司的廢氣進行了取樣監測,其出具的監測報告顯示為達標排放。 | 是 | 璧山高新區管委會和區環保局將加大對重慶亞瑞塑膠有限公司的巡查力度,督促該公司加強污染治理設施管理,確保廢氣處理設施正常運行。 |
|
| 12 | 電2018-04-23-20 | 璧山區健龍鎮寨子村迎風紙業有限公司排放噪音且燒煤排放煤煙擾民。(投訴人稱叫環保部門去測一下)。 | 健龍鎮 | 噪音污染、大氣污染 | 1.重慶市盈豐紙業有限公司基本情況:該公司主要從事紙板生產,一條生產線,主要生產工藝為:原料(原紙)—瓦輪機(瓦輪)—刷膠(玉米淀粉)—熱缸熱合—裁剪—成品。在熱缸熱合時需要蒸汽,蒸汽由燃煤鍋爐產生。該企業平均每日生產時間為8:00至下午18:00,晚上未生產,使用燃煤1.8噸左右。平均每月生產時間為20天左右。煤煙主要由燃煤鍋爐產出、噪聲為機械設備運作產生的。 2. 現場檢查情況:現場檢查時,該企業處于停產狀態,現場未發現其違法行為。煤煙和噪聲是否超標需要監測后定性。待企業恢復生產后將由環保局對盈豐紙業進行監測,并將根據監測結果對其作進行一步調查處理。 |
| 1. 責令該公司加強管理,確保生產時污染治理設施正常運行。 2. 禁止從事高噪聲生產。 3. 監測后根據結果對該企業作出進一步調查處理。 |
|
| 13 | 電2018-04-23-21 | 璧山區河邊鎮?口村金馬磚廠排放煤煙和噪音擾民。(白天晚上都生產) | 河邊鎮 | 大氣污染、噪音污染 | 經調查核實,投訴人反映的是重慶市璧山區金馬矸磚廠,位于重慶市璧山區河邊鎮浸口村二組,法人代表龔德超,該廠主要從事頁巖磚生產,生產工藝為:頁巖-破碎-配比-混料-制坯-燒結-成品,燒結過程中產生廢氣,廢氣經治理設施處理后高空排放,在破碎過程中產生噪聲,噪聲經廠房隔音降噪后外排。該企業安裝了廢氣在線監測和監控設施,數據接入區環保局物聯網調度中心。4月24日下午14時30分現場檢查時該廠生產狀況正常,因為降雨影響,區生態環境監測站暫時無法對該廠外排污染物進行監測。經查,該廠委托重慶廈美環保科技有限公司于2018年3月25日-26日對外排廢氣和噪聲進行了監測,4月3日出具的監測報告(廈美〔2018〕第Y509號)顯示,該廠外排廢氣和噪聲符合排放標準。 | 是 | 1. 要求該廠加強管理,定期對污染物治理設施進行維護,確保污染物連續穩定達標排放。 2. 符合監測條件后,由區生態環境監測站對該廠外排污染物進行監測,區環保局根據監測結果作出進一步處理。 |
|
| 14 | 電2018-04-23-22 | 來鳳街道來鳳村8組位置有大量垃圾亂傾倒的行為。(主要是建筑垃圾、廢土和生活垃圾還有工業垃圾、主要傾倒的是附近的花木公司、來鳳街道城管和周圍的企業亂倒的) | 來鳳街道 | 其他 | 經調查核實,投訴人反映的是一塊閑置多年的一口干堰塘,位于來鳳街道來鳳村8組。由于來鳳街道場鎮交通擁擠,車輛亂停亂放現象較為突出。來鳳街道將來鳳村8社閑置多年的一口干堰塘建設為免費生態停車場,解決群眾停車難的問題,剩余的地方合理規劃種植樹木和草坪。接到該轉辦件后,來鳳街道和區城市管理局到現場實地察看,發現有修枝整形的樹枝和暴露垃圾。 | 是 | 1. 來鳳街道立即安排人員把暴露垃圾清理干凈,并做好施工圍擋整改。 2. 要求村社及周邊群眾監督該地的使用情況,如發現有環境違法行為,及時向區環保局匯報,電話41512369。 |
|
| 15 | 電2018-04-23-23 | 1.璧山區璧城街道大旺社區天佑山水往銅梁方向過立交橋右邊(距離飛天加油站200米位置)的洗車場白天不工作,晚11點至凌晨3點工作人員說話聲音太大產生噪聲擾民,投訴人稱不清楚該洗車場的具體名稱。 | 璧城街道 | 噪音污染 | 經調查核實,投訴人反映的“璧城街道大旺社區天佑山水往銅梁方向過立交橋右邊(距離飛天加油站200米位置)的洗車場白天不工作,晚11點至凌晨3點工作人員說話聲音太大產生噪聲擾民”情況屬實,這個洗車場的經營者為70歲左右的老年人(老兩口),未向區市政管理局申請辦理接溝許可和城市排水許可,屬于違規經營。 | 是 | 1.2018年4月24日,璧城街道與區城市管理局對洗車場的違規行為進行了糾正,并拆除其洗車設備。 2.區城市管理局根據其職能職責,加強對城區洗車場的日常監管,杜絕此類現象的發現。 3.區公安局加強夜間巡邏,如發現該洗車場恢復經營將聯合璧城街道、區城市管理局立即到場執法。 |
|
| 16 | 電2018-04-23-24 | 璧山區璧城街道天正小區2棟樓底羅曼大酒店沒有排氣管道產生油煙擾民,影響了當地居民的生活,希望盡快得到解決。 | 璧城街道 | 大氣污染 | 經調查核實,投訴人反映的是璧山區羅曼大酒店,經營者為鄭祖紅,在重慶市璧山區璧城街道沿河東路北段185號從事餐飲服務,經營面積約2000平米。現場檢查時安裝有油煙凈化器并進入公共煙道上頂,廚房外未聞到明顯油煙味,并未發現“沒有排氣管道產生油煙擾民”現象。該酒店4月16日被投訴過,現正在等待油煙監測報告。 | 是 | 責令羅曼大酒店盡快提供油煙監測報告,區環保局將根據監測報告做進一步處理。 |
|
| 17 | 電2018-04-23-25 | 璧山區來鳳街道林家巖水庫海蘭匯景度假村亂排污水到林家巖水庫(飲用水庫),影響了當地人的飲用水源,希望盡快處理。 | 來鳳街道 | 水污染 | 2018年4月24日下午14點30分來鳳街道辦事處會同區環保局和區水務局對投訴人反映的海蘭匯景度假酒店進行了現場查看,經調查核實,該酒店位于來鳳場鎮飲用水源地林家巖水庫旁(來鳳街道來鳳村德勝2組),建筑面積約15000㎡,有客房、餐飲、會議等服務項目,有處理污水的措施和設施。 一、該酒店所產生污水及排污系統情況說明如下: 1. 一號生化池 主要收集洗衣房、客房部分樓層生活排水。該生化池日處理量為50.0m3/d;其工藝流程為:客房低層及洗衣房排水→沉渣調節池→接觸氧化池→沉淀池→二號生化池。配備有0.75KW潛水曝氣機2臺(一用一備);1.1KW回流泵2臺(一用一備);1.5KW污水提升泵2臺(一用一備)。該系統控制為自動電控系統,24小時自動運行。 2. 二號生化池 主要收集客房、餐飲、綜合樓生活排水及一號池出水。該生化池日處理量為400m3/d。其工藝流程為:客房、餐飲、綜合樓、一號池出水→沉砂調節池→水解酸化池→接觸氧化池→沉淀池→清水池→中轉池→市政管網。配備2.0KW潛水曝氣機2臺(一用一備)、污泥回流泵2臺(一用一備)、7.5KW污水提升泵2臺(一用一備)。該系統控制為自動電控系統,24小時自動運行。 3. 隔油池 主要收集廚房排水,進行油水分離。采用兩級油水分離,即先在廚房內各排水點安裝4個油水分離器;在室外地下安裝隔油池。其工藝流程為:廚房各排水點→不銹鋼隔油器→隔油池→清水池→二號生化池→中轉池→市政管網。 二、經區水務局水庫管理單位介紹他們在日常巡查時未發現該單位有污水排向林家巖水庫。來鳳街道辦事處、區水務局和區環保局等相關人員共同現場檢查也未發現有污水排向林家巖水庫的痕跡。 三、經查該單位有重慶市建設項目竣工環境保護驗收批復(渝(璧山)環驗[2016]037號)。 | 不屬實 | 1. 要求該單位嚴格執行環保管理制度,加強環保設施的維護和保養,確保環保設施正常運行,杜絕污染事故和擾民事件的發生,同時給來鳳街道及區水務局出具將污水不排向水庫的承諾書。 2. 來鳳街道、區水務局和區環保局加強對該酒店的污水排放進行監管和日常巡查,確保該酒店無污水排入林家巖水庫。 |
|
|
|
| 1、璧山區大路街道龍泉村4組,璧山縣成明耐磨合金鑄造廠,機油通過以前的煤礦洞子暗道亂排放至附近池塘,味道非常刺鼻。2、重慶特奇機電有限公司,晚上偷偷排放黑色氣體,味道難聞,早上起來菜地里都是黑色的灰,機油也通過以前的煤礦洞子暗道亂排放至附近池塘,并且廠里的垃圾亂排到農村的土地里,嚴重影響了居民生活,反映多次未處理,希望盡快解決。 |
| 其他 | 璧山縣成明耐磨合金鑄造廠和重慶特奇機電有限公司均位于大路街道龍泉村4組。2006年,兩家企業依法取得原璧山縣鞍子煤礦土地權屬并自建廠房投產使用。 原鞍子煤礦風口位于現成明耐磨合金鑄造廠內部,經行車操作人員用行車吊起蓋板,現場調查人員手電照明未發現機油污水排放和難聞味道。璧山縣成明耐磨合金鑄造廠主要從事耐磨合金鑄鍛,法定代表人李成明,該廠自 2017年5月以來處于停產狀態。 原鞍子煤礦煤洞洞口位于現特奇公司廠房距離地面約10余米高的石壁,排水溝經特奇公司地下穿過馬路自然排向河溝。重慶特奇機電有限公司主要從事汽車模具生產(法定代表人王宏),生產工藝為:生鐵→熔化→澆注→清理→打磨→成品。該公司于2016年辦理了重慶市排放污染物許可證,證號為:渝(璧山)環排證【2016】0136號,有效期為2016年12月26日至2018年6月30日。公司在清理和打磨過程中產生一定粉塵,經布袋除塵治理后高空排放;生產設備維修中產生廢礦物油等危險廢物,經收集后交由蘇鑫環保科技有限公司處理,簽訂了危險廢物安全處置委托協議;中頻爐生產過程中循環使用冷卻用水,未外排。另公司門口放置垃圾桶2個,公司內部放置垃圾桶14個,公司有12名清潔人員打掃公司及周邊衛生,垃圾由街道城管統一收運。現場檢查時發現該公司廢氣排放口未按要求進行規范設置監測采樣平臺。 經實地察看池塘、周邊土地、菜地,未發現舉報人反映的“機油排放至池塘,菜地到處是黑灰,垃圾亂排到土地、冒黑煙”等情況。 | 是 | 經大路街道辦事處、區環保局、區城市管理局共同研究作出如下處理意見: 1. 責成重慶特奇機電有限公司于2018年5月20日前對原設置的廢氣監測采樣平臺,按本次區環保局等部門要求進行規范整改,以便監測機構適時進行監測,確定污染物連續穩定達標排放。 2. 大路街道經發科、龍泉村委會加強對重慶特奇機電有限公司和重慶成明耐磨合金鑄造廠的日常巡查,并將巡查情況向區環保局進行反饋。若發現兩家企業有違法排污行為,立即報請區環保局進行立案查處。 |
|
| 18 | 電2018-04-23-26 | 大路街道 |
|
| 19 | 電2018-04-23-27 | 投訴人反映璧山區璧泉街道紅宇廠家屬院旁(現公安局和稅務所斜對面)垃圾站污染環境問題。該垃圾站散發難聞氣味擾民,特別是夏天,蚊蟲滋生,老鼠到處跑,垃圾站距離家屬區較近,附近住戶窗戶都不能打開。 | 璧泉街道 | 大氣污染 | 4月24日上午,璧泉街道、區城市管理局環衛所工作人員到現場進行了實地調查,反映中所提到的垃圾站位于一天門農貿市場斜對面文峰路與柿花街交界的三岔路口處,共由6個垃圾桶組成。該垃圾站設置在此已有十余年的歷史,主要是由于歷史原因造成周邊區域無標準化垃圾臺,缺少垃圾收集容器,考慮到此處距離居民區相對較遠(距離居民房最近處約10米),為了方便周邊群眾投遞生活垃圾, 所以才在此處設立由垃圾桶組成的垃圾收集站,目前由區城市管理局環衛所每天上午、下午各清運一次。因垃圾裸露及生活垃圾形成的地面積液揮發,是產生異味的主要原因。 | 是 | 1. 加強垃圾桶的管理。由柿花街環衛工人具體負責,使該垃圾站長期保持1個垃圾桶敞開(方便群眾投遞垃圾),其余垃圾桶蓋子全部關閉的狀態,并及時將垃圾桶外的散落垃圾清理到垃圾桶中。 2. 每天安排水車定期對垃圾桶及地面積液進行徹底沖洗,消除異味產生的根源。 3. 區城市管理局環衛所提高垃圾清運頻率,每天根據實際需要增加1-2次清運,避免垃圾積壓。 4. 璧泉街道將定期對垃圾桶及周邊區域通過噴藥的方式,開展除四害工作。 |
|
| 20 | 電2018-04-23-28 | 璧山區璧泉街道璧青北路751號附1號永勝修理廠排放難聞氣味、噪聲和污水擾民。投訴人稱晚上6、7點噴漆房噴漆;噪聲不定時排放;下雨天該修理廠污水經常流至市政道路上。 | 璧泉街道 | 大氣污染、噪聲污染、其他 | 2018年4月24日晚璧泉街道現場查處時該企業未營業(大門關閉),企業業主不能趕到現場開門迎檢,因此2018年4月25日下午,璧泉街道再一次會同區環保局、區交委到現場檢查。經查,該企業現場未營業,辦有營業執照、機動車維修經營許可證、建設項目環境登記表(2018年3月16日完成環保備案,備案號:201850022700000200)等相關手續,并與重慶阿爾發石油化工有限公司于2018年1月1日簽訂危廢處置協議。現場有舉升機3臺、鈑金修復機1臺。砂輪機、舉升機作業時外排一定噪音,因天氣原因,現場達不到噪聲監測條件(下雨),區生態環境監測站未能現場監測。現場檢查時該企業前方道路未發現明顯污水痕跡,據企業業主介紹該企業維修要件清洗委托給第三方清洗。該企業有一噴漆房,但噴漆房內堆放雜物,未發現近期噴漆痕跡,據企業業主介紹該噴漆房已閑置半年,汽車保養時使用的化清劑有一定的揮發性氣味。 | 是 | 1. 要求該企業嚴禁在夜間22時至次日6時和中午12時至14時期間從事高噪聲作業,待監測條件滿足時,區生態環境監測站將對該企業噪聲進行現場監測,根據監測結果區環保局將按照相關法律法規進行查處。 2. 要求企業在2018年4月28日前將廢棄閑置的噴漆房拆除。 3. 璧泉街道和牛角灣社區加強對該企業巡查力度,并督促該企業按時拆除噴漆房。 |
|
| 21 | 電2018-04-23-29 | 璧山區璧泉街道金建路奧康材料市場,酷彩汽車專業做漆。散發出的油漆味特別濃烈很刺鼻,最近晚上也在加工,加工時發出的噪聲嚴重影響居民休息。 | 璧泉街道 | 大氣污染、噪聲污染 | 2018年4月24日晚璧泉街道現場查處時該企業未營業(大門關閉),企業業主在重慶主城不能趕到現場開門迎檢,因此2018年4月25日下午,璧泉街道再一次會同區環保局、區交委到現場檢查,經查該企業現場未營業,辦有營業執照、建設項目環境登記表(備案號:201850022700000407)等相關手續,但未辦理機動車維修經營許可證。現場有烤漆房一個,因天氣原因,現場達不到噪聲、廢氣監測條件(下雨)。 | 是 | 1. 要求該企業嚴禁在夜間22時至次日6時和中午12時至14時期間從事高噪聲作業,待監測條件滿足時,區生態環境監測站將對該企業噪聲進行現場監測,并根據監測結果區環保局將按照相關法律法規進行查處。 2. 待監測條件滿足時,區生態環境監測站將對該企業廢氣進行現場監測,根據監測結果由區環保局按照相關法律法規進行查處。 3. 要求企業立即停業,在未取得機動車維修經營許可證之前不得營業。 4. 璧泉街道和華龍社區加強對該企業巡查力度,防止該企業在完善相關手續前違規營業。 |
|