現(xiàn)將2019年重慶市璧山區(qū)興合供銷社集團(tuán)有限公司人員招聘成績及體檢人員公告如下:
一、人員招聘成績
1、行政管理崗位成績表
名次 | 姓名 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 |
1 | 廖茂利 | 44.5 | 31.713 | 76.21 |
2 | 陳美好 | 48 | 28.075 | 76.08 |
3 | 陳檬 | 45 | 31 | 76 |
4 | 秦匯淋 | 47 | 27.725 | 74.73 |
5 | 劉丹丹 | 42 | 32.35 | 74.35 |
6 | 左祖梅 | 47.5 | 26.588 | 74.09 |
7 | 姜蘭馨 | 44 | 25.275 | 69.28 |
8 | 潘莉 | 43 | 25.85 | 68.85 |
9 | 李婷 | 41 | 26.7 | 67.7 |
10 | 馮志勵(lì) | 39 | 26.475 | 65.48 |
11 | 李勇 | 38 | 27.263 | 65.26 |
12 | 李顯東 | 39 | 26.025 | 65.03 |
2、財(cái)務(wù)審計(jì)崗位成績表
名次 | 姓名 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 |
1 | 李華媛 | 48 | 22.944 | 70.94 |
2 | 盧曉鳳 | 44 | 26.635 | 70.64 |
3 | 凌雨菡 | 42.5 | 24.958 | 67.46 |
4 | 呂夢潔 | 48 | 16.745 | 64.75 |
5 | 鮑夢楨 | 42 | 19.507 | 61.51 |
6 | 晏 妮 | 44.5 | 16.753 | 61.25 |
7 | 張玉飛 | 43.5 | 15.83 | 59.33 |
二、體檢人員名單
廖茂利、陳美好、陳檬、秦匯淋、李華媛、盧曉鳳、凌雨菡。
體檢時(shí)間另行通知。
聯(lián)系人:甘莉媛,聯(lián)系電話:15223034960。
重慶市璧山區(qū)興合供銷社集團(tuán)有限公司
二O一九年十月二十一日